Parâmetros de desempenho
1、Propriedades elétricas
■ Tensão nominal:800 V CC
■Corrente nominal (temperatura ambiente 30°C)
20A (tamanho do fio 2,5 mm²)
25A (tamanho do fio 4 mm²)
40A (tamanho do fio 6mm²)
■Resistência de isolamento:≥2000MΩ (normalmente)
■Resistência de tensão:2750V AC
2、Outros parâmetros
■ proteção:IP67
■Temperatura faixa:-40°C~+125°C
■Núcleos:Dois Pinos, Três Pinos
■Blindagem Eletromagnética:Blindagem de 360°
■Ciclos Mínimos de Acoplamento:≥200(Vezes)
■Tamanho do fio:2,5~6mm²
3、Material e Revestimento
■Material do invólucro: PA66+GF25
■Taxa de inflamabilidade:UL94 V-0
■Revestimento: Prateado/Níquel
■Material de pino e contato: Liga de cobre
■Vedações: Borracha de silício
Especificação de tipo
| Não. | Especificações de tipo. | Descrição | Cabo aplicável tamanho |
| 1 | HV280L62*H02 | plugue*com plugue de intertravamento de alta tensão | cabo blindado de 2,5 mm² |
| 2 | HV280L62*H04 | plugue*com intertravamento de alta tensão plugue | cabo blindado de 4,0 mm² |
| 3 | HV280L62*H06 | plugue*com plugue de intertravamento de alta tensão | 6,0 mm² blindado cabo |
| 4 | HV280L62*N02 | plugue*sem plugue de intertravamento de alta tensão | Cabo blindado de 2,5 mm² |
| 5 | HV280L62*N04 | plugue*sem intertravamento de alta tensão plugue | cabo blindado de 4,0 mm² |
| 6 | HV280L62*N06 | plugue*sem plugue de intertravamento de alta tensão | Cabo blindado de 6,0 mm² |
| 7 | HV280L63*H02 | plugue*com intertravamento de alta tensão plugue | cabo blindado de 2,5 mm² |
| 8 | HV280L63*H04 | plugue* com plugue de intertravamento de alta tensão | 4,0 mm² blindado cabo |
| 9 | HV280L63*H06 | plugue*com plugue de intertravamento de alta tensão | cabo blindado de 6,0 mm² |
| 10 | HV280L63*N02 | plugue*sem plugue de intertravamento de alta tensão | cabo blindado de 2,5 mm² |
| 11 | HV280L63*N04 | plugue*sem plugue de intertravamento de alta tensão | cabo blindado de 4,0 mm² |
| 12 | HV280L63*N06 | plugue*sem plugue de intertravamento de alta tensão | cabo blindado de 6,0 mm² |
Tipo de receptáculo
| Não. | Especificações do tipo. | Descrição | Cabo aplicável tamanho |
| 1 | HV280L02*H02 | Soquete*com soquete de intertravamento de alta tensão | Cabo não blindado de 2,5 mm² |
| 2 | HV280L02*H04 | Soquete*com intertravamento de alta tensão soquete | cabo não blindado de 4,0 mm² |
| 3 | HV280L02*H06 | Soquete*com soquete de intertravamento de alta tensão | 6,0mm² não blindado cabo |
| 4 | HV280L02*N02 | Soquete*sem soquete de intertravamento de alta tensão | Cabo não blindado de 2,5 mm² |
| 5 | HV280L02*N04 | Soquete*sem intertravamento de alta tensão soquete | cabo não blindado de 4,0 mm² |
| 6 | HV280L02*N06 | Soquete*sem soquete de intertravamento de alta tensão | 6,0mm² não blindado cabo |
| 7 | HV280L03*H02 | Soquete*com tomada de intertravamento de alta tensão | Cabo não blindado de 2,5 mm² |
| 8 | HV280L03*H04 | Soquete*com soquete de intertravamento de alta tensão | Cabo não blindado de 4,0 mm² |
| 9 | HV280L03*H06 | Soquete*com intertravamento de alta tensão soquete | cabo não blindado de 6,0 mm² |
| 10 | HV280L03*N02 | Soquete*sem soquete de intertravamento de alta tensão | cabo não blindado de 2,5 mm² |
| 11 | HV280L03*N04 | Soquete*sem soquete de intertravamento de alta tensão | cabo não blindado de 4,0 mm² |
| 12 | HV280L03*N06 | Soquete*sem soquete de intertravamento de alta tensão | cabo não blindado de 6,0 mm² |
Descrição do modelo
| Série do produto | HV280L |
| 62 | 62-2 núcleos Plugue 63-3 núcleos Plugue Receptáculo de 02-2 núcleos Receptáculo de 03-3 núcleos |
| A | Chave:A,B,D,E |
| H | Intertravamento de alta tensão: intertravamento H-alta tensão N-Sem HVIL |
| 02 | 02-2,5mm2,04-4,0mm2,06-6,0mm2 |