Os produtos são amplamente utilizados em geradores de motores elétricos, geradores, controladores de motor, inversores de energia, PDU e outras aplicações de conectores de grande corrente. Tensão:1000V DC
■Corrente nominal (temperatura ambiente 30°C)
80A (adequado para:16mm²)
120A (adequado para:25mm²)
150A (adequado para:35mm²)
200A (adequado para:35mm²)
200A (adequado para:35mm²)
para:50mm²)
■Resistência de isolamento:≥2000MΩ (normalmente)
■Resistência de tensão:3000V AC
2、Outros parâmetros
■Proteção:IP67
■Faixa de temperatura:-40℃~+125℃
■Núcleos:2 núcleos/ 3 núcleos
■Tamanho do fio: cabo blindado de 16~50mm²
■Blindagem eletromagnética:360°
3、Material e revestimento
■Material do invólucro: liga de alumínio
■Revestimento: banhado a níquel
■Inserções de isolamento:PA66
■Classificação de inflamabilidade:UL94 V-0
■Vedações: borracha de silicone
Tipo HD01
| NÃO. | Especificação do tipo | Descrição do produto | Tamanho do cabo aplicável |
| 1 | HD01-2-16-D | Passagem removível com ângulo de cotovelo de 2 pinos conector-M8 | cabo blindado de 16 mm² |
| 2 | HD01-2-25-D | conector de passagem removível com ângulo de cotovelo de 2 pinos-M8 | 25mm² blindado cabo |
| 3 | HD01-2-35-D | Conector de passagem removível com ângulo de cotovelo de 2 pinos - M8 | Cabo blindado de 35 mm² |
| 4 | HD01-2-50-D | Passagem removível com ângulo de cotovelo de 2 pinos conector-M8 | cabo blindado de 50mm² |
| 5 | HD01-3-16-D | conector de passagem removível com ângulo de cotovelo de 3 pinos-M8 | cabo blindado de 16mm² |
| 6 | HD01-3-25-D | Conector de passagem removível com ângulo de cotovelo de 3 pinos - M8 | Cabo blindado de 25 mm² |
| 7 | HD01-3-35-D | Passagem removível com ângulo de cotovelo de 3 pinos conector-M8 | cabo blindado de 35 mm² |
| 8 | HD01-3-50-D | conector de passagem removível com ângulo de cotovelo de 3 pinos-M8 | cabo blindado de 50 mm² |
| NÃO. | Especificação do tipo | Descrição do produto | Tamanho do cabo aplicável |
| 1 | HD01-2-16-D | Passagem removível com ângulo de cotovelo de 2 pinos conector-M6 | cabo blindado de 16mm² |
| 2 | HD01-2-25-D | conector de passagem removível com ângulo de cotovelo de 2 pinos-M6 | 25mm² blindado cabo |
| 3 | HD01-2-35-D | Conector de passagem removível com ângulo de cotovelo de 2 pinos - M6 | Cabo blindado de 35 mm² |
| 4 | HD01-2-50-D | Passagem removível com ângulo de cotovelo de 2 pinos conector-M6 | cabo blindado de 50mm² |
| 5 | HD01-3-16-D | Conector de passagem removível com ângulo de cotovelo de 3 pinos - M6 | Cabo blindado de 16 mm² |
| 6 | HD01-3-25-D | Passagem removível com ângulo de cotovelo de 3 pinos conector-M6 | cabo blindado de 25mm² |
| 7 | HD01-3-35-D | conector de passagem removível com ângulo de cotovelo de 3 pinos-M6 | 35mm² blindado cabo |
| 8 | HD01-3-50-D | conector de passagem removível com ângulo de cotovelo de 3 pinos - M6 | cabo blindado de 50 mm² |
Descrição do modelo
| Série Oferecendo | HD01 |
| 2 | Núcleos: 2-2 pinos 3-3 pinos |
| 16 | Tamanho do fio: 16 para cabo de 16 mm2 25 para cabo de 25 mm2 35 para cabo Cabo de 35 mm2 50-ajuste para cabo de 50 mm2 |
| X | Comprimento de linha de cobre personalizado B、D…… O tipo B se aplica a M6, o tipo D se aplica a M8 |