Fabricado em borracha EPDM. Oferecendo boa proteção mecânica, de isolamento e de vedação. Acomodando uma ampla variedade de tamanhos de cabos. Para aplicações internas ou externas. Instalação simples e rápida.
Fabricado em borracha EPDM.
Oferece boa proteção mecânica, de isolamento e de vedação.
Acomoda uma ampla variedade de tamanhos de cabos.
Para aplicações internas ou externas.
Instalação simples e rápida.
| Tubo retrátil a frio de EPDM geral | |||||
| Número do produto | Tamanho | Aplicativo Intervalo (mm/polegada) | Comprimento depois Relaxado (mm/polegada) | Material | Cor |
| 8320-L | Φ20 | 8~15/0,30~0,59 | 50~550/2~22 | Borracha EPDM | Preto |
| 8325-L | Φ25 | 10~20/0,39~0,79 | 50~550/2~22 | Borracha EPDM | Preto |
| 8335-L | Φ35 | 14~30/0,55~1,18 | 50~550/2~22 | Borracha EPDM | Preto |
| 8340-L | Φ40 | 17,5~33/0,69~1,30 | 50~550/2~22 | Borracha EPDM | Preto |
| 8353-L | Φ53 | 25~46/0,98~1,81 | 50~550/2~22 | Borracha EPDM | Preto |
| 8370-L | Φ70 | 32~63/1.26~2.48 | 50-470/2~18 | Borracha EPDM | Preto |
| 8104-L | Φ104 | 43~94/1.69~3.70 | 50-470/2~18 | Borracha EPDM | Preto |
| 8125-L | Φ125 | 46~114/1.81~4.49 | 50-470/2~18 | Borracha EPDM | Preto |
| 8150-L | Φ150 | 55-135/2.17~5.31 | 50-470/2~18 | Borracha EPDM | Preto |
| Tubo retrátil a frio de EPDM de alta taxa de encolhimento | |||||
| Número do produto | Tamanho | Aplicativo Intervalo (mm/polegada) | Comprimento depois Relaxado (mm/polegada) | Material | Cor |
| 8435-L | Φ35 | 12,5~30/0,49~1,18 | 50~550/2~22 | Borracha EPDM | Preto |
| 8440-L | Φ40 | 14~33/0,55~1,30 | 50~550/2~22 | Borracha EPDM | Preto |
| 8453-L | Φ53 | 19~46/0,75~1,81 | 50~550/2~22 | Borracha EPDM | Preto |
| 8470-L | Φ70 | 25~63/0,98~2,48 | 50-470/2~18 | Borracha EPDM | Preto |
| 8480-L | Φ80 | 27,4~70/1,08~2,75 | 50-470/2~18 | Borracha EPDM | Preto |
Observação: L indica o comprimento necessário depois de relaxado com a unidade de mm ou polegada.