O tubo de borracha de silicone altamente transparente é feito de borracha de silicone de boa qualidade por meio de fórmula científica e processo avançado. O tubo de borracha de silicone transparente Woer demonstra bom desempenho de flexibilidade, resistência a altas temperaturas e propriedades estáveis. Amplamente utilizado em isolamento de alta temperatura, tratamento de resistência corona. Especialmente aplicável em linhas de distribuição de fluidos de alta temperatura, como dispensadores de água ou máquinas de café.
Recurso
Temperatura de serviço: -60℃-200℃.
Flexível, resistente a altas temperaturas e resistência a corona.
Em conformidade com RoHS.
Cor padrão:transparente, vermelho, azul, branco, cinza e verde.
Dados técnicos
| Propriedade | Padrão | Método de teste |
Resistência à tração (MPa) | ≥3,5 | ASTM D2671 |
| Taxa de alongamento na ruptura (%) | ≥210 | ASTM D2671 |
| Resistência ao rasgo (kN/m) | ≥22 | ASTM D 624 |
| Resistividade do volume (Ω·cm) | ≥1×1014 | IEC 60093 |
| Força dielétrica (kV/mm) | ≥18 | IEC 60243 |
| Inflamabilidade | VW-1 | UL 224 |
Aplicação
Aplicável principalmente a máquinas de café, dispensadores de água, ferro, panela de arroz, fritadeira, desinfecção armário,
máquina de pão, máquina de polpa de frutas, aquecedor de água e outros eletrodomésticos.
| Número do produto | ID(mm) | W.T.&Tensão dielétrica (mm) | |||
| ≥2500V | ≥4000V | ≥6000V | ≥7000V | ||
Φ0.8 | 0,8±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ1.0 | 1,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ1,5 | 1,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ2.0 | 2,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ2.5 | 2,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ3.0 | 3,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ3.5 | 3,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ4.0 | 4,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ4,5 | 4,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ5.0 | 5,0±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ5,5 | 5,5±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ6.0 | 6,0±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ6,5 | 6,5±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ7.0 | 7,0±0,20 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ7,5 | 7,5±0,20 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ8.0 | 8,0±0,25 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ9.0 | 9,0±0,25 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ10.0 | 10,0±0,25 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ11.0 | 11,0±0,30 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ12.0 | 12,0±0,30 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ13.0 | 13,0±0,30 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ14.0 | 14,0±0,30 | - | - | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ15.0 | 15,0±0,30 | - | - | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Φ18.0 | 18,0±0,30 | - | - | - | 2,00±0,25 |
| Φ20.0 | 20,0±0,30 | - | - | - | 2,00±0,25 |
Observação:Outros tamanhos estão disponíveis para personalização mediante solicitação.